市场:不限101111.51101212013.5141515.51551618192021222424.52526283.130333644.154.54255.5505566.5606577.57.8707988.58099.59.990中间价元/公斤北园春农贸市场北园春市场市场
品种 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 分类 | 产地 | 市场 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹌鹑蛋 | 22元/公斤 | 17元/公斤 | 19元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉市 | 北园春市场 | 2023-12-06 |
鸡蛋 | 12元/公斤 | 10.5元/公斤 | 11.6元/公斤 | 肉蛋类 | 伊犁 | 北园春市场 | 2023-12-06 |
鸭腿 | 16元/公斤 | 14元/公斤 | 15元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2023-12-06 |
鸡边腿 | 20元/公斤 | 18元/公斤 | 19元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2023-12-06 |
鸡腿 | 22元/公斤 | 19元/公斤 | 20元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2023-12-06 |
白条鸡 | 28元/公斤 | 20元/公斤 | 22元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2023-12-06 |
羊排 | 82元/公斤 | 65元/公斤 | 70元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2023-12-06 |
羊肉剔骨肉 | 88元/公斤 | 73元/公斤 | 80元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2023-12-06 |
羊肉连骨肉 | 82元/公斤 | 65元/公斤 | 70元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2023-12-06 |
羊后腿 | 84元/公斤 | 68元/公斤 | 74元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2023-12-06 |
羊前腿 | 84元/公斤 | 68元/公斤 | 74元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2023-12-06 |
羊肉(整) | 80元/公斤 | 65元/公斤 | 70元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2023-12-06 |
牛排骨 | 78元/公斤 | 53元/公斤 | 61元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2023-12-06 |
牛肉后腿 | 92元/公斤 | 66元/公斤 | 76元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2023-12-06 |
牛肉前腿 | 82元/公斤 | 62元/公斤 | 70元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2023-12-06 |
猪肉精瘦肉 | 35元/公斤 | 20元/公斤 | 24元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2023-12-06 |
猪后肘子 | 34元/公斤 | 18元/公斤 | 21元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2023-12-06 |
猪前肘子 | 34元/公斤 | 18元/公斤 | 21元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2023-12-06 |
猪大排肌肉 | 40元/公斤 | 26元/公斤 | 30元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2023-12-06 |
猪后腿肌肉 | 32元/公斤 | 19元/公斤 | 23元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2023-12-06 |
猪前腿肌肉 | 32元/公斤 | 19元/公斤 | 23元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2023-12-06 |
猪颈背肌肉 | 36元/公斤 | 24元/公斤 | 27元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2023-12-06 |
猪肉五花肉 | 35元/公斤 | 23元/公斤 | 26元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2023-12-06 |
猪肉(白条) | 30元/公斤 | 18元/公斤 | 22元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2023-12-06 |
共 1 页/24条记录