| 品种 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 分类 | 产地 | 市场 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扇贝 | 105元/公斤 | 85元/公斤 | 95元/公斤 | 水产 | 国产 | 北园春市场 | 2026-03-13 |
| 石斑鱼 | 130元/公斤 | 110元/公斤 | 120元/公斤 | 水产 | 国产 | 北园春市场 | 2026-03-13 |
| 泥鳅 | 48元/公斤 | 40元/公斤 | 44元/公斤 | 水产 | 国产 | 北园春市场 | 2026-03-13 |
| 斑节虾 | 320元/公斤 | 280元/公斤 | 300元/公斤 | 水产 | 国产 | 北园春市场 | 2026-03-13 |
| 澳洲龙虾 | 850元/公斤 | 750元/公斤 | 800元/公斤 | 水产 | 国产 | 北园春市场 | 2026-03-13 |
| 黄鳝 | 85元/公斤 | 75元/公斤 | 80元/公斤 | 水产 | 国产 | 北园春市场 | 2026-03-13 |
| 人工甲鱼 | 72元/公斤 | 60元/公斤 | 64元/公斤 | 水产 | 国产 | 北园春市场 | 2026-03-13 |
| 活鳜鱼 | 60元/公斤 | 45元/公斤 | 50元/公斤 | 水产 | 国产 | 北园春市场 | 2026-03-13 |
| 武昌鱼 | 35元/公斤 | 30元/公斤 | 33元/公斤 | 水产 | 国产 | 北园春市场 | 2026-03-13 |
| 巧尔泰鱼 | 70元/公斤 | 65元/公斤 | 68元/公斤 | 水产 | 阿勒泰 | 北园春市场 | 2026-03-13 |
| 毛蟹 | 200元/公斤 | 170元/公斤 | 180元/公斤 | 水产 | 乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-03-13 |
| 金鳟鱼 | 60元/公斤 | 52元/公斤 | 55元/公斤 | 水产 | 乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-03-13 |
| 虹鳟鱼 | 50元/公斤 | 40元/公斤 | 45元/公斤 | 水产 | 乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-03-13 |
| 罗非鱼 | 40元/公斤 | 30元/公斤 | 35元/公斤 | 水产 | 乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-03-13 |
| 小龙虾 | 110元/公斤 | 90元/公斤 | 100元/公斤 | 水产 | 昌吉 | 北园春市场 | 2026-03-13 |
| 活鲫鱼 | 26元/公斤 | 18元/公斤 | 23元/公斤 | 水产 | 乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-03-13 |
| 活花鲢 | 25元/公斤 | 17元/公斤 | 22元/公斤 | 水产 | 乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-03-13 |
| 活白鲢 | 16元/公斤 | 10元/公斤 | 13元/公斤 | 水产 | 乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-03-13 |
| 活鲤鱼 | 21元/公斤 | 11元/公斤 | 15元/公斤 | 水产 | 乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-03-13 |
| 活草鱼 | 24元/公斤 | 15元/公斤 | 19元/公斤 | 水产 | 乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-03-13 |



