| 品种 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 分类 | 产地 | 市场 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长茄子 | 8元/公斤 | 6元/公斤 | 7元/公斤 | 蔬菜 | 山东、甘肃、 | 北园春市场 | 2026-04-03 |
| 圆茄子 | 8元/公斤 | 6元/公斤 | 7元/公斤 | 蔬菜 | 库尔勒、山东 | 北园春市场 | 2026-04-03 |
| 豆角 | 11元/公斤 | 9元/公斤 | 10元/公斤 | 蔬菜 | 云南 | 北园春市场 | 2026-04-03 |
| 黄瓜 | 6元/公斤 | 4元/公斤 | 5元/公斤 | 蔬菜 | 甘肃 | 北园春市场 | 2026-04-03 |
| 生菜 | 9元/公斤 | 7元/公斤 | 8元/公斤 | 蔬菜 | 吐鲁番 | 北园春市场 | 2026-04-03 |
| 蒜苔 | 9.5元/公斤 | 7.5元/公斤 | 8.5元/公斤 | 蔬菜 | 山东、河南 | 北园春市场 | 2026-04-03 |
| 菜花 | 6.5元/公斤 | 4.5元/公斤 | 5.5元/公斤 | 蔬菜 | 安宁渠、云南 | 北园春市场 | 2026-04-03 |
| 油菜 | 5.5元/公斤 | 3.5元/公斤 | 4.5元/公斤 | 蔬菜 | 吐鲁番 | 北园春市场 | 2026-04-03 |
| 芹菜 | 4.8元/公斤 | 2.8元/公斤 | 3.8元/公斤 | 蔬菜 | 四川 | 北园春市场 | 2026-04-03 |
| 韭菜 | 5.5元/公斤 | 3.5元/公斤 | 4.5元/公斤 | 蔬菜 | 吐鲁番 | 北园春市场 | 2026-04-03 |
| 菠菜 | 6.5元/公斤 | 4.5元/公斤 | 5.5元/公斤 | 蔬菜 | 吐鲁番 | 北园春市场 | 2026-04-03 |
| 圆白菜 | 3.9元/公斤 | 1.9元/公斤 | 2.9元/公斤 | 蔬菜 | 甘肃、四川 | 北园春市场 | 2026-04-03 |
| 大白菜 | 4.5元/公斤 | 2.5元/公斤 | 3.5元/公斤 | 蔬菜 | 库尔勒、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-04-03 |
| 空心菜 | 28元/公斤 | 22元/公斤 | 25元/公斤 | 蔬菜 | 乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-04-02 |
| 尖椒 | 10元/公斤 | 8元/公斤 | 9元/公斤 | 蔬菜 | 山东、甘肃、库尔勒 | 北园春市场 | 2026-04-02 |
| 茭白 | 21元/公斤 | 18元/公斤 | 20元/公斤 | 蔬菜 | 浙江、安宁渠 | 北园春市场 | 2026-04-02 |
| 绿泡椒 | 10元/公斤 | 8元/公斤 | 9元/公斤 | 蔬菜 | 山东、甘肃、库尔勒 | 北园春市场 | 2026-04-02 |
| 毛白菜 | 5元/公斤 | 3元/公斤 | 4元/公斤 | 蔬菜 | 安宁渠、昌吉 | 北园春市场 | 2026-04-02 |
| 圣女果 | 16元/公斤 | 8元/公斤 | 15元/公斤 | 蔬菜 | 安宁渠、昌吉 | 北园春市场 | 2026-04-02 |
| 娃娃菜 | 6.5元/公斤 | 4元/公斤 | 5.5元/公斤 | 蔬菜 | 昌吉 | 北园春市场 | 2026-04-02 |



