| 品种 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 分类 | 产地 | 市场 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丝瓜 | 8元/公斤 | 6元/公斤 | 7元/公斤 | 蔬菜 | 甘肃、山东 | 北园春市场 | 2026-03-29 |
| 西兰花 | 7.5元/公斤 | 5.5元/公斤 | 6.5元/公斤 | 蔬菜 | 甘肃、陕西 | 北园春市场 | 2026-03-29 |
| 油麦菜 | 7元/公斤 | 5元/公斤 | 6元/公斤 | 蔬菜 | 安宁渠 | 北园春市场 | 2026-03-29 |
| 生姜 | 12.5元/公斤 | 9.5元/公斤 | 11.5元/公斤 | 蔬菜 | 山东 | 北园春市场 | 2026-03-29 |
| 青椒 | 13元/公斤 | 11元/公斤 | 12元/公斤 | 蔬菜 | 山东、甘肃、库尔勒 | 北园春市场 | 2026-03-29 |
| 大蒜 | 10.5元/公斤 | 8.5元/公斤 | 9.5元/公斤 | 蔬菜 | 山东、江苏、河南 | 北园春市场 | 2026-03-29 |
| 蒜苗 | 6.5元/公斤 | 4.5元/公斤 | 5.5元/公斤 | 蔬菜 | 安宁渠 | 北园春市场 | 2026-03-29 |
| 韭黄 | 28元/公斤 | 24元/公斤 | 26元/公斤 | 蔬菜 | 广东 | 北园春市场 | 2026-03-29 |
| 香菇 | 23元/公斤 | 18元/公斤 | 21元/公斤 | 蔬菜 | 乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-03-29 |
| 平菇 | 8元/公斤 | 6元/公斤 | 7元/公斤 | 蔬菜 | 乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-03-29 |
| 大葱 | 4.5元/公斤 | 2.5元/公斤 | 3.5元/公斤 | 蔬菜 | 乌鲁木齐、山东 | 北园春市场 | 2026-03-29 |
| 莲藕 | 9.5元/公斤 | 7.5元/公斤 | 8.5元/公斤 | 蔬菜 | 湖北、安徽 | 北园春市场 | 2026-03-29 |
| 葱头 | 3.8元/公斤 | 1.8元/公斤 | 2.8元/公斤 | 蔬菜 | 乌鲁木齐、甘肃 | 北园春市场 | 2026-03-29 |
| 西葫芦 | 5.5元/公斤 | 3.5元/公斤 | 4.5元/公斤 | 蔬菜 | 库尔勒、甘肃、山东 | 北园春市场 | 2026-03-29 |
| 莴笋 | 6.3元/公斤 | 4.3元/公斤 | 5.3元/公斤 | 蔬菜 | 甘肃、陕西 | 北园春市场 | 2026-03-29 |
| 南瓜 | 6.5元/公斤 | 4.5元/公斤 | 5.5元/公斤 | 蔬菜 | 海南、安宁渠 | 北园春市场 | 2026-03-29 |
| 冬瓜 | 4.7元/公斤 | 2.7元/公斤 | 3.7元/公斤 | 蔬菜 | 新疆、广西 | 北园春市场 | 2026-03-29 |
| 白萝卜 | 4.1元/公斤 | 2.1元/公斤 | 3.1元/公斤 | 蔬菜 | 山东、安宁渠 | 北园春市场 | 2026-03-29 |
| 胡萝卜 | 3.8元/公斤 | 2.7元/公斤 | 3.5元/公斤 | 蔬菜 | 安宁渠、昌吉 | 北园春市场 | 2026-03-29 |
| 土豆 | 5.2元/公斤 | 3.2元/公斤 | 4.2元/公斤 | 蔬菜 | 乌鲁木齐、昌吉、云南、 | 北园春市场 | 2026-03-29 |



