| 品种 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 分类 | 产地 | 市场 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葱头 | 2.5元/公斤 | 1.5元/公斤 | 2.5元/公斤 | 蔬菜 | 乌鲁木齐、甘肃 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 莲藕 | 13元/公斤 | 10元/公斤 | 13元/公斤 | 蔬菜 | 湖北、安徽 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 大葱 | 11元/公斤 | 7元/公斤 | 7.5元/公斤 | 蔬菜 | 乌鲁木齐、山东 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 平菇 | 10元/公斤 | 8元/公斤 | 10元/公斤 | 蔬菜 | 乌鲁木齐 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 香菇 | 22元/公斤 | 16元/公斤 | 17元/公斤 | 蔬菜 | 乌鲁木齐 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 韭黄 | 25元/公斤 | 19元/公斤 | 25元/公斤 | 蔬菜 | 广东 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 蒜苗 | 9元/公斤 | 7元/公斤 | 7.5元/公斤 | 蔬菜 | 安宁渠 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 大蒜 | 18元/公斤 | 15元/公斤 | 16.5元/公斤 | 蔬菜 | 山东、江苏、河南 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 青椒 | 8元/公斤 | 6元/公斤 | 6元/公斤 | 蔬菜 | 山东、甘肃、库尔勒 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 生姜 | 19.5元/公斤 | 15元/公斤 | 18.5元/公斤 | 蔬菜 | 山东 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 油麦菜 | 10元/公斤 | 7元/公斤 | 8元/公斤 | 蔬菜 | 安宁渠 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 西兰花 | 10元/公斤 | 8元/公斤 | 9.5元/公斤 | 蔬菜 | 甘肃、陕西 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 丝瓜 | 24元/公斤 | 20元/公斤 | 23元/公斤 | 蔬菜 | 甘肃、山东 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 苦瓜 | 24元/公斤 | 19元/公斤 | 20元/公斤 | 蔬菜 | 甘肃、山东 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 香菜 | 12元/公斤 | 8元/公斤 | 11元/公斤 | 蔬菜 | 甘肃、乌鲁木齐 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 豇豆 | 20元/公斤 | 15元/公斤 | 16.5元/公斤 | 蔬菜 | 云南、甘肃、山东 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 茶树菇 | 18元/公斤 | 15元/公斤 | 17元/公斤 | 蔬菜 | 乌鲁木齐 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 西洋芹 | 6.5元/公斤 | 5.5元/公斤 | 6元/公斤 | 蔬菜 | 乌鲁木齐 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 荷兰豆 | 28元/公斤 | 22元/公斤 | 25元/公斤 | 蔬菜 | 云南 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 芥菜 | 12元/公斤 | 10元/公斤 | 10元/公斤 | 蔬菜 | 乌鲁木齐 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |



