| 品种 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 分类 | 产地 | 市场 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白条鸡 | 26元/公斤 | 17元/公斤 | 24元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-04-27 |
| 羊排 | 82元/公斤 | 75元/公斤 | 78元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2026-04-27 |
| 羊肉剔骨肉 | 90元/公斤 | 84元/公斤 | 88元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2026-04-27 |
| 羊肉连骨肉 | 82元/公斤 | 75元/公斤 | 78元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2026-04-27 |
| 羊后腿 | 87元/公斤 | 79元/公斤 | 82元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2026-04-27 |
| 羊前腿 | 85元/公斤 | 78元/公斤 | 80元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2026-04-27 |
| 羊肉(整) | 82元/公斤 | 75元/公斤 | 78元/公斤 | 肉蛋类 | (塔城、阿勒泰)乌鲁木齐周边地区 | 北园春市场 | 2026-04-27 |
| 牛排骨 | 70元/公斤 | 55元/公斤 | 60元/公斤 | 肉蛋类 | (塔城、阿勒泰)乌鲁木齐周边地区 | 北园春市场 | 2026-04-27 |
| 牛肉后腿 | 85元/公斤 | 73元/公斤 | 78元/公斤 | 肉蛋类 | (塔城、阿勒泰)乌鲁木齐周边地区 | 北园春市场 | 2026-04-27 |
| 牛肉前腿 | 80元/公斤 | 70元/公斤 | 74元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2026-04-27 |
| 猪肉精瘦肉 | 28元/公斤 | 17元/公斤 | 20元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-04-27 |
| 猪后肘子 | 24元/公斤 | 13元/公斤 | 18元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-04-27 |
| 猪前肘子 | 24元/公斤 | 13元/公斤 | 18元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-04-27 |
| 猪大排肌肉 | 33元/公斤 | 24元/公斤 | 28元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-04-27 |
| 猪后腿肌肉 | 24元/公斤 | 13元/公斤 | 19元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-04-27 |
| 猪前腿肌肉 | 24元/公斤 | 13元/公斤 | 19元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-04-27 |
| 猪颈背肌肉 | 30元/公斤 | 17元/公斤 | 20元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-04-27 |
| 猪肉五花肉 | 25元/公斤 | 17元/公斤 | 20元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-04-27 |
| 猪肉(白条) | 21元/公斤 | 13元/公斤 | 17元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-04-27 |
| 大黄花鱼 | 70元/公斤 | 55元/公斤 | 60元/公斤 | 水产 | 浙江 | 北园春市场 | 2026-04-27 |



