| 品种 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 分类 | 产地 | 市场 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 若羌灰枣(特级) | 60元/公斤 | 30元/公斤 | 35元/公斤 | 瓜果 | 若羌 | 北园春市场 | 2026-03-30 |
| 哈密大枣 | 45元/公斤 | 25元/公斤 | 35元/公斤 | 瓜果 | 新疆 | 北园春市场 | 2026-03-30 |
| 和田大枣(三级) | 30元/公斤 | 15元/公斤 | 25元/公斤 | 瓜果 | 和田 | 北园春市场 | 2026-03-30 |
| 和田大枣(二级) | 45元/公斤 | 25元/公斤 | 35元/公斤 | 瓜果 | 和田 | 北园春市场 | 2026-03-30 |
| 和田大枣(一级) | 60元/公斤 | 35元/公斤 | 45元/公斤 | 瓜果 | 和田 | 北园春市场 | 2026-03-30 |
| 葡萄干(黑加仑) | 90元/公斤 | 45元/公斤 | 50元/公斤 | 瓜果 | 吐鲁番 | 北园春市场 | 2026-03-30 |
| 葡萄干(香妃) | 90元/公斤 | 40元/公斤 | 60元/公斤 | 瓜果 | 哈密 | 北园春市场 | 2026-03-30 |
| 葡萄干(无核白) | 35元/公斤 | 25元/公斤 | 30元/公斤 | 瓜果 | 吐鲁番 | 北园春市场 | 2026-03-30 |
| 空心菜 | 28元/公斤 | 22元/公斤 | 25元/公斤 | 蔬菜 | 乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-03-30 |
| 尖椒 | 10元/公斤 | 8元/公斤 | 9元/公斤 | 蔬菜 | 山东、甘肃、库尔勒 | 北园春市场 | 2026-03-30 |
| 茭白 | 21元/公斤 | 18元/公斤 | 20元/公斤 | 蔬菜 | 浙江、安宁渠 | 北园春市场 | 2026-03-30 |
| 绿泡椒 | 10元/公斤 | 8元/公斤 | 9元/公斤 | 蔬菜 | 山东、甘肃、库尔勒 | 北园春市场 | 2026-03-30 |
| 毛白菜 | 5元/公斤 | 3元/公斤 | 4元/公斤 | 蔬菜 | 安宁渠、昌吉 | 北园春市场 | 2026-03-30 |
| 圣女果 | 16元/公斤 | 8元/公斤 | 15元/公斤 | 蔬菜 | 安宁渠、昌吉 | 北园春市场 | 2026-03-30 |
| 娃娃菜 | 6.5元/公斤 | 4元/公斤 | 5.5元/公斤 | 蔬菜 | 昌吉 | 北园春市场 | 2026-03-30 |
| 菜心 | 8.5元/公斤 | 6.5元/公斤 | 7.5元/公斤 | 蔬菜 | 乌鲁木齐、广东 | 北园春市场 | 2026-03-30 |
| 百合 | 50元/公斤 | 40元/公斤 | 45元/公斤 | 蔬菜 | 甘肃 | 北园春市场 | 2026-03-30 |
| 杏鲍菇 | 17元/公斤 | 13元/公斤 | 15元/公斤 | 蔬菜 | 昌吉 | 北园春市场 | 2026-03-30 |
| 香葱 | 10元/公斤 | 8元/公斤 | 9元/公斤 | 蔬菜 | 吐鲁番、云南 | 北园春市场 | 2026-03-30 |
| 毛豆 | 20元/公斤 | 15元/公斤 | 18元/公斤 | 蔬菜 | 云南、山东、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2026-03-30 |



