| 品种 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 分类 | 产地 | 市场 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白条鸡 | 25元/公斤 | 16元/公斤 | 23元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2025-12-10 |
| 羊排 | 75元/公斤 | 70元/公斤 | 72元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2025-12-10 |
| 羊肉剔骨肉 | 88元/公斤 | 76元/公斤 | 78元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2025-12-10 |
| 羊肉连骨肉 | 75元/公斤 | 70元/公斤 | 72元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2025-12-10 |
| 羊后腿 | 80元/公斤 | 74元/公斤 | 77元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2025-12-10 |
| 羊前腿 | 80元/公斤 | 73元/公斤 | 76元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2025-12-10 |
| 羊肉(整) | 75元/公斤 | 70元/公斤 | 72元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2025-12-10 |
| 牛排骨 | 59元/公斤 | 52元/公斤 | 55元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2025-12-10 |
| 牛肉后腿 | 75元/公斤 | 63元/公斤 | 68元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2025-12-10 |
| 牛肉前腿 | 70元/公斤 | 60元/公斤 | 65元/公斤 | 肉蛋类 | 塔城、阿勒泰 | 北园春市场 | 2025-12-10 |
| 猪肉精瘦肉 | 28元/公斤 | 17元/公斤 | 23元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2025-12-10 |
| 猪后肘子 | 24元/公斤 | 14元/公斤 | 18元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2025-12-10 |
| 猪前肘子 | 24元/公斤 | 14元/公斤 | 18元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2025-12-10 |
| 猪大排肌肉 | 35元/公斤 | 24元/公斤 | 30元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2025-12-10 |
| 猪后腿肌肉 | 24元/公斤 | 15元/公斤 | 20元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2025-12-10 |
| 猪前腿肌肉 | 24元/公斤 | 15元/公斤 | 20元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2025-12-10 |
| 猪颈背肌肉 | 32元/公斤 | 19元/公斤 | 22元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2025-12-10 |
| 猪肉五花肉 | 29元/公斤 | 19元/公斤 | 22元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2025-12-10 |
| 猪肉(白条) | 25元/公斤 | 16元/公斤 | 20元/公斤 | 肉蛋类 | 昌吉、乌鲁木齐 | 北园春市场 | 2025-12-10 |
| 大黄花鱼 | 70元/公斤 | 55元/公斤 | 60元/公斤 | 水产 | 浙江 | 北园春市场 | 2025-12-10 |



