| 品种 | 最高价 | 最低价 | 中间价 | 分类 | 产地 | 市场 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天山特一粉 | 3.8元/公斤 | 3.8元/公斤 | 3.8元/公斤 | 副食 | 昌吉 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 金西域特一粉 | 3.68元/公斤 | 3.68元/公斤 | 3.68元/公斤 | 副食 | 乌鲁木齐 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 面粉 | 3.8元/公斤 | 3.6元/公斤 | 3.6元/公斤 | 副食 | 新疆 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 大米 | 6元/公斤 | 5.2元/公斤 | 5.2元/公斤 | 副食 | 东北、新疆 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 米泉大米 | 5.4元/公斤 | 5元/公斤 | 5.2元/公斤 | 副食 | 米泉 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 东北珍珠米 | 7.2元/公斤 | 5.2元/公斤 | 5.5元/公斤 | 副食 | 东北 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 糯米 | 8元/公斤 | 7元/公斤 | 7元/公斤 | 副食 | 国产 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 黑米 | 10元/公斤 | 7元/公斤 | 8元/公斤 | 副食 | 东北 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 小米 | 12元/公斤 | 6元/公斤 | 8元/公斤 | 副食 | 新疆 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 绿豆 | 12元/公斤 | 10元/公斤 | 10元/公斤 | 副食 | 东北 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 红小豆 | 12元/公斤 | 10元/公斤 | 12元/公斤 | 副食 | 新疆 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 黄豆 | 8元/公斤 | 7元/公斤 | 7元/公斤 | 副食 | 东北 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 大豆 | 10元/公斤 | 9元/公斤 | 10元/公斤 | 副食 | 东北 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 花生 | 20元/公斤 | 15元/公斤 | 16元/公斤 | 副食 | 新疆 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 芝麻 | 3元/公斤 | 20元/公斤 | 25元/公斤 | 副食 | 新疆 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 黑芝麻 | 30元/公斤 | 26元/公斤 | 30元/公斤 | 副食 | 新疆 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 玉米面 | 4元/公斤 | 3元/公斤 | 4元/公斤 | 副食 | 新疆 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 菜籽油 | 10元/公斤 | 9元/公斤 | 10元/公斤 | 副食 | 塔城、伊犁 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 棉籽油 | 7元/公斤 | 5元/公斤 | 7元/公斤 | 副食 | 石河子 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |
| 大白菜 | 5元/公斤 | 3.5元/公斤 | 4元/公斤 | 蔬菜 | 库尔勒、乌鲁木齐 | 北园春农贸市场 | 2020-02-01 |



